Línea | Longitud | Tramos | Puño |
#3 | 7,6″ | 4 | A |
#3 | 9″ | 4 | A |
#4 | 8,6″ | 4 | A |
#4 | 9″ | 4 | A |
#4 | 10″ | 4 | A |
#5 | 8,6″ | 4 | A |
#5 | 9″ | 4 | A |
#5 | 9,1″ | 4 | B |
#5 | 9,7″ | 4 | B |
#5 | 10,1″ | 4 | B |
#6 | 9″ | 4 | A |
#6 | 9,1″ | 4 | B |
#6 | 9,7″ | 4 | B |
#6 | 10,1″ | 4 | B |
#7 | 9″ | 4 | C |
#7 | 9,6″ | 4 | C |
#7 | 10″ | 4 | C |
#8 | 9″ | 4 | C |
#8 | 9,6″ | 4 | C |
#8 | 10″ | 4 | C |
#9 | 9″ | 4 | D |
#10 | 9″ | 4 | D |
#6 | 11″ | 4 | S |
#7 | 11″ | 4 | S |
#8 | 11″ | 4 | S |
#6 | 12″ | 4 | E |
#7 | 12″ | 4 | E |
#8 | 12″ | 4 | E |
#9 | 12″ | 4 | E |
#7 | 13″ | 4 | E |
#8 | 13″ | 4 | E |
#7 | 14″ | 4 | E |
#8 | 14″ | 4 | E |
#9 | 14″ | 4 | E |
#10 | 15″ | 4 | E |
06/03/2020